-> Les inscriptions sont closes !
Une soirée exceptionnelle pour une saison exceptionnelle !
La saison 2023/2024 vient de se terminer, comme à son habitude la Stiren organise son assemblée générale de fin de saison, vous êtes donc convié le samedi 22 juin 2024 à la salle polyvalente pour l’assemblée ainsi qu’au repas qui s’en suivra.
L’Assemblée s’organisera donc à 17h et 19h pour le repas.
- L’inscription au repas est de 15 € par adulte et 7 € par enfant.
Nous attendons vos inscriptions jusqu’au 17 juin !
Merci à vous pour cette saison en espérant vous voir nombreux afin de fêter celle-ci comme il se doit.
Vive la Stiren !
PS : Lorsque vous vous inscrivez, cela peut mettre un peu de temps à ce que votre prénom s’affiche, nous devons l’inscrire manuellement dans le tableau ci-dessous.
| NOM | PRENOM | NOMBRE |
| COCHE | DAVID | 1 |
| WELTER | ANTON | 1 |
| PHILIPPE | YOAN | 3 |
| LE GOUALHER | ERIC | 6 |
| LE BIDEAU | DENIS | 2 |
| BOUDIC | JULIEN | 2 |
| ZEQUES | MARION | 3 |
| COTONNEC | EMILIEN | 1 |
| LE SAEC | MATTHIEU | 1 |
| MOELLIC | NOLAN | 1 |
| ROBERT | TONY | 2 |
| ROBIC | VINCENT | 1 |
| FAYET | ROMAIN | 1 |
| TANGUY | DIDIER | 2 |
| LE CLANCHE | BRYAN | 3 |
| COLLET | FLORIAN | 1 |
| QUIOC | FLORENT | 1 |
| RIOU | AXEL | 1 |
| BOUCHARD | MATHIEU | 10 |
| GUILLAUME | MEVEN | 1 |
| LE GUIFF | ERIC | 3 |
| LE DORZE | REMY | 2 |
| LE SAUX | MICKAEL | 1 |
| KERNEN | JEREMY | 1 |
| LE GOULIAS | ARTHUR | 2 |
| PEREZ | MANU | 2 |
| ROBIC | CORENTIN | 1 |
| GOUZER | MARINE | 4 |
| VERY | BENJAMIN | 3 |
| SISSOKO | YOANN | 2 |
| SIVY-WESTERKAMP | NILS | 1 |
| MEUDEC | PATRICE | 1 |
| ACHOUR | CHRISTIAN | 2 |
| LE NY | JO | 3 |
| JAFFRE | DENIS | 2 |
| ROBERT ROCHER | KILLIAN | 1 |
| GUILLORY | KILLIAN | 1 |
| GRANDCHAMP | HERVE | 2 |
| JAFFRE | MATTHIEU | 2 |
| JAFFRE | YOLANDE | 1 |
| REMOT | ROBERT | 3 |
| LE BRIZE | BERNARD | 2 |
| TROCHU | JEAN | 1 |
| GUEGAN | MATTHIEU | 1 |
| GUEGAN | THOMAS | 1 |
| JAFFRE | CHRISTOPHE | 1 |
| LE BELLEC | MICKAEL | 4 |
| BOUDIC | CAROLE | 2 |
| LE ROUZIC | MORGANE | 1 |
| LE GAL | ERIC | 1 |
| GRAIGNIC | DOMINIQUE | 1 |
| BOUCHARD | MEWEN | 1 |
| GUIGUEN | EMELINE | 3 |
| LE ROCH | NICOLAS | 1 |
| JACOB | ALAN | 1 |
| POLITI | TITOUAN | 1 |
| BARBIER | GWENDAL | 4 |
| MAHÉ | CELINE | 10 |
| GUILLEMOT | LILIAN | 1 |
| MOELLIC | GWEN | 1 |
| ROBIC | GUENAEL | 2 |
