
Le samedi 8 février la Stiren Cleguer organise sa célèbre choucroute !
Pour vous inscrire veuillez remplir le formulaire suivant, pensez à bien mettre le nombre de part souhaité.
Attention : Lorsque vous vous inscrivez, cela peut mettre un peu de temps à ce que votre prénom s’affiche, nous devons l’inscrire manuellement dans le tableau ci-dessous.
| NOM | PRENOM | NOMBRE | 
| Coché | Sébastien | 2 | 
| Perez | Manu  | 1 | 
| Achour | Christian | 2 | 
| Coadic | Pascal | 2 | 
| Le Bellec | Mickaël | 18 | 
| Jacob | Alan | 2 | 
| Ruchaud | Pascal | 6 | 
| Sissoko | Yoann | 2 | 
| Joa | Cyril | 1 | 
| Coché | Yvette | 12 | 
| Guergam | Loic | 3 | 
| Letti | 2 | |
| Donete | 2 | |
| Lebec | Jean Jacques | 2 | 
| Le Ny | Jo | 4 | 
| Jaffre | Martine | 3 | 
| Robert | Tony | 3 | 
| Mentec | Sébastien | 2 | 
| Kerihuel | 3 adultes + 2 enfants | |
| Le Goualher | André | 7 | 
| Le Goualher | Eric | 5 | 
| Barbier | Gwendal | 4 | 
| Helo | Géraldine | 2 | 
| Le Goulias | Fabrice | 3 | 
| Le Clanche | Bryan | 3 | 
| Coché | Michel | 6 | 
| Le Calvé | Mickaël | 2 | 
| Jaffré | Denis | 2 | 
| Remot | Robert | 3 | 
| Le Flecher | Jérome | 11 | 
| Tanguy | Sabine | 2 + 2 enfants | 
| Lavole | 2 (à emporter) | |
| Le Roch | Nicolas | 12 | 
| Jaffré | Lionel | 6 (à emporter) | 
| Bardouil | Milo | 2 (à emporter) | 
| Robert Rocher | Nathalie | 4 | 
| Jaffre | Chantal | 1 | 
| Calvar | 2 | |
| Olivier | Lili | 2 | 
| Grandchamp | Hervé | 2 | 
| Zeques | Marion | 2 | 
| Bleunven | Olivier | 2 | 
| Le Gleut | Thibault | 1 | 
| Eveno | Armelle | 1 | 
| Simon | Irene | 3 | 
| Bar de la Place | 3 | |
| Ducro | 2 (à emporter) | |
| Boudic | Virginie | 5 | 
| Gregonvalle | 2 (à emporter) | |
| Le Calvé | 4 | |
| Remot Trochon | 2 | |
| Le Trehour | Nathalie | 3 | 
| Sapin Verts | 3 | |
| Toumelin | Denis | 2 | 
| Bouchard Matthieu | 6 + 2 à emporter | |
| Robic | Guenaël | 4 | 
| Royou | Patrick | 4 (à emporter) | 
| Tanguy | Lilian | 3 | 
| Le Calvé | Jéröme | 11 + 1 enfant | 
| Very | Dominique | 5 | 
| Very | Benjamin | 2 + 1 enfant (à emporter) | 
| Mme Daniel | 2 à emporter | |
| Le Guyader Christine | 2 à emporter | 
| Le Guiff Eric | 5 (3 + 2 à emporter) | |
| Guillemot Lilian | 5 | 
| Gragnic Dominique | 2 | |
| Sueur Jean-Philippe | 3 | 
| Zeques Nathan | 1 | 
| Matthieu Clemence | 8 à emporter | |
| Gausson Jean-Yves | 2 | 
| Le Cabellec Jean-Louis | 1 | 
| Calan | 8 | 
